Phân bón

INDIA TRICHO – Bảo vệ bộ rễ cây trồng, đối kháng tuyến trùng & nấm bệnh
| Hoạt chất | Chất hữu cơ 18%, Bacillus spp. 1×10⁷ CFU/g, Trichoderma spp. 1×10⁷ CFU/g, Bo (B) 100 ppm, Kẽm (Zn) 50 ppm, Mangan (Mn) 60 ppm, Phụ gia đặc biệt 30% |
|---|---|
| Liều lượng | Cây ăn quả: 1–2 kg/gốc, 3 lần/năm; Cây lúa: 50–70 kg/ha/lần; Cây công nghiệp: 100–200 kg/ha/lần; Cây rau màu: 100–150 kg/ha/lần |
| Đối tượng cây trồng | Cây ăn quả, cây lúa, cây công nghiệp (cà phê, hồ tiêu, cao su, chè), cây rau màu |
| Đối tượng dịch hại | Tuyến trùng, nấm bệnh |
| Nhà sản xuất | Hóa Nông India (Công Ty Cổ Phần Hóa Nông India) |
Sản phẩm phân phối bởi CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA NÔNG INDIA — MST 0318130561. Đọc kỹ hướng dẫn trên nhãn trước khi sử dụng.
INDIA TRICHO là phân bón hữu cơ vi sinh thế hệ mới thuộc dòng BIOVINA21 (KM Trichoderma), được Hóa Nông India nghiên cứu phát triển theo công nghệ sinh học Ấn Độ. Sản phẩm chứa vi sinh vật có lợi Bacillus spp. và Trichoderma spp., giúp cải tạo đất, bảo vệ rễ, ức chế nấm bệnh và đối kháng tuyến trùng.
| Cây Trồng | Cách Sử Dụng | Liều Lượng |
|---|---|---|
| Cây ăn quả | Bón lót khi trồng mới, bón vào đầu và giữa mùa mưa, sau khi thu hoạch | 1–2 kg/gốc, 3 lần/năm |
| Cây lúa | Bón lót vụ mới hoặc kết hợp bón thúc khi ra đòng | 50–70 kg/ha/lần |
| Cây công nghiệp (cà phê, hồ tiêu, cao su, chè) | Bón lót hoặc bón quanh gốc cây, trộn với phân chuồng hoai | 100–200 kg/ha/lần |
| Cây rau màu | Bón lót hoặc trộn với đất gieo trồng | 100–150 kg/ha/lần |
Hóa Nông India (Công Ty Cổ Phần Hóa Nông India)
Nhắn Zalo hoặc gọi hotline để được tư vấn liều lượng, cách dùng và chính sách giá cho đại lý.